
Tageszeltplätze – euer kleines Stück Festival-Welt
Hier schlägt euer Camp-Herz höher:
- Jede Parzelle bietet 6,5 × 7 Meter Platz – mal auf weichem Rasen, mal auf gepflasterter Parkfläche – ideal für Zelte, Pavillons und euren Festival-Style
- Zusätzlich stehen bei Bedarf größere Parzellen mit 6,5 × 10 Metern auf Parkflächen zur Verfügung – ob und wie viele davon genutzt werden, entscheidet sich nach der Abfrage
- Das Gelände ist abwechslungsreich: mal offen, mal schattig unter Bäumen – ganz wie es euch gefällt
- Kein Zaun, keine Schranken – ihr seid mittendrin statt nur daneben
Was euch erwartet:
- Strom für alles Wichtige: Ob Lichterkette oder Handy-Ladegerät – 230 V (Schuko) und 400 V / 16 A (CEE) sind vorhanden
- Sanitär? Klar. Mobiltoiletten stehen bereit, damit’s euch an nichts fehlt
- Müllcontainer zentral platziert – für alles, was nicht mit nach Hause muss
Dinge, die zu beachten sind – und sie sind wichtig!
- Feuerlöscher! Jeder Grill braucht einen Feuerlöscher! Sicherheit geht vor – es ist einfach!
- Toiletten! Sie sind zentral – kurze Wege, keine Ausreden! Und bitte, nutzt nicht die Grünanlagen. Dieses Jahr haben wir richtige Toilettenanlagen, die von 8 – 20 Uhr geöffnet sind – danach gibt’s dann zwei „Dixi’s“
- Sauberkeit! Haltet den Platz sauber! Kippen, Kronkorken, Konfetti – entsorgt das richtig!
- Zugang! Die Flächen sind nachts zugänglich – Freiheit pur!
- Sicherheitsdienst! Von 18:00 bis 02:00 Uhr ist der Sicherheitsdienst unterwegs. Sie sorgen für Sicherheit – alles läuft!
- Aufbau! Bis Freitag 13 Uhr müsst ihr uns Zeit geben alles vorzubereiten – danach kann euer Aufbau starten.
Wo haben wir euch dieses Jahr platziert …
| Teamname | Platz fürs Zelt | Platz für den Kühlwagen |
|---|---|---|
| 21 Rock-Wheels | 15 & 16 | |
| Al Shisharks | 3 | |
| Alle Teams zur Turnierleitung | 60 | |
| BIERGERMEISTER | 5 | 88 |
| Black Label Hannover | 54 | 80A |
| Black Wave | 68 | |
| Black Wave 2 | 69 | 78A |
| Cari-Dragons | 38 | 80A |
| Chainsaw Connection | 27 | |
| Concordia Dragons | 18 | |
| Contire Dragons | 35 | 80A |
| Copenhagen Dragon Boat Team | 43 | |
| de pinke deerns | 44 | |
| Deloitte Dragons | 79 | |
| Der Bundesdrache | 36 | |
| Der Wahre Dorffdrache | 4 | |
| Die Aufschneider | 24 | 87A |
| Die Karpfenverschieber | 83 | |
| Die Siegeradler | 28 | |
| Dragon Buster | 70 | |
| enercity Energiedrachen | 85 | |
| Euer Lieblingsteam | 2 | 87 |
| Fire Fighter Dragons | 73 | |
| Fliegerhorstdrachen I | 51 | |
| Fliegerhorstdrachen II | 50 | |
| Flügelhörnchen vom WKP – Biergermeistercupmeister | 11 | 88 |
| Gin it to win it | 90 | |
| GreenToxDragons | 65 | |
| Greifensee Dragons | 89 | |
| Grenzacher Wassermuschies | — | |
| Hai-Lights im Gallischen Dorf | 84 | |
| HaiTec Komatsu | 23 | |
| Hannodraxx | 34 | |
| Hannover Pinkx | 46 | |
| hanova Taifun Dragons | 53 | |
| Hanöversch Dragons | 67 | 78A |
| Harborth Dampfer | 64 | |
| Harbour Dragons | 80 | |
| Heiße Hosen | 32 | 81A |
| Hippos on fire | 26 | |
| HKC21 All Sports Team | Dreiecksfläche | 88A |
| HKC21 Blue Phoenix | 7 | 88 |
| HKC21 Old Sports | Dreiecksfläche | |
| HKC21 Pink Dragonistas | 47 | |
| HKC21 Unitas | 6 | 87 |
| HKC-Master | 8 | |
| Hornfelsedrache Grenzach | — | |
| HWK Dragons | 37 | 80A |
| Karpfenverschieber 2 – Die Maschseeflitzer | 82 | |
| Kayser Ur-Bock Drachen | 78 | 78A |
| LA Dragons | 9 | |
| LA Sharks | 12 | 88 |
| LHH Dragons | 58 | |
| LimmerixX | 76 | |
| Neptuns (D)Rache – Das Wasser ist gegen uns! | 55 | |
| NinetySix Dragons | 57 | |
| NORD/LB Drachen | 14 | |
| Oslo dragons | 49 | |
| Paddel-Ei Germania | 1 | 88A |
| Paddelquäler | 77 | 79A |
| PHIL & MAX Hotels | 31 | |
| Pink Bembels | 40 | |
| Pink Fusion Race Crew | 81 | |
| Pink Ladies Schierstein | 41 | |
| Pink Royals BCS Team | 48 | |
| Pink-Paddler-Düren & Friends | 45 | |
| Polizeiakademie | 61 | |
| Rail Dragons | 30 | 81A |
| Rainbow Dragons | 17 | |
| RB Drachen – wir machen euch Flügel! | 52 | |
| Renk – Drive and Motion | 66 & 72 | 78A |
| RG Pink Paddler Berlin/Pinke Deerns Hamburg | 42 | |
| RIAS DRAGONS | 22 | |
| Rossmann Dragons | 21 & 25 | |
| RSG Dragons | 56 | 79A |
| Rubber Dragons | 63 | |
| Schiedsrichter-Vereinigung Hannover | 10 | |
| shuffle dragon | 62 | |
| Station Hoppers | 19 & 20 | 87 |
| Team GUVH | 75 | |
| The DraxX | 29 | 81A |
| TÜV NORD Groupies | 33 | 81A |
| VSM Wellenschmirgler | 71 | |
| Wave Rocker Hannover | 13 | 87 |
| Wiedemann | 86 | |
| ZF Dragons | 74 |
